노년사회화교육사업 사업안내 노년사회화교육사업
- 사업소개
- 프로그램 시간표
어르신들의 욕구에 맞춘 다양한 프로그램 운영 및 동아리 지원을 통해 어르신들의 건강한 신체·정서 유지와 여가활동 기회제공, 자기계발 및 자아실현을 통한 성공적인 노후생활 영위
-
이용대상 : 복지관 회원
이용방법 : 복지관 희망프로그램 신청
구비서류 : 복지관 회원증 및 수강료
사업안내
| 구분 | 사업명 | 사업내용 |
|---|---|---|
| 평생교육 지원사업 | 힐링프로그램 | 취미, 여가에 적합한 배움 활동 프로그램 운영 (가요교실, 요가, 댄스, 붓글씨, 미술 등) |
| 예술프로그램 | 전문 예술활동을 위한 프로그램 운영 (동방의울림, 하모니카 등) | |
| 정보화프로그램 | 실생활에 필요한 컴퓨터 및 스마트기기 교육 (컴퓨터/스마트폰 기초·활용반, 키오스크 교육 등) | |
| 백년프로그램 | 100세 시대 발맞춘 평생학습과정 교육 (영어, 일본어, 중국어, 한자, 한글 등) | |
| 특별프로그램 | 정기발표회, 반장·강사간담회, 외부대회출전, 강사평가 등 | |
| 취미여가지원사업 | 동아리 지원 | 탁구, 장기바둑, 자율서예, 노래방, 체력단련 |
| 특별프로그램 | 시니어 인생2막 | 시니어 바리스타, 시니어 모델 |
| 구분 | 프로그램명 | 강사명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노래 | 가곡교실1 | 강병주 | 화 | 13:00~14:20 | 2층 나눔실 | 30,000 | 40 |
| 노래 | 가곡교실2 | 민의정 | 금 | 13:00~14:20 | 2층 나눔실 | 30,000 | 40 |
| 노래 | 경기민요 | 이일재 | 목 | 13:30~14:50 | 2층 나눔실 | 30,000 | 40 |
| 노래 | 고운소리실버합창반 | 강병주 | 월 | 14:00~15:50 | 3층 대강당 | 30,000 | 60 |
| 노래 | 목요가요교실 | 박희자 | 목 | 10:30~11:50 | 3층 대강당 | 15,000 | 200 |
| 노래 | 월요가요교실 | 이형숙 | 월 | 12:30~13:50 | 3층 대강당 | 15,000 | 200 |
| 노래 | 팝송교실 | 양승숙 | 월 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 30,000 | 30 |
| 노래 | 화요가요교실 | 최용숙 | 화 | 10:30~11:50 | 3층 대강당 | 15,000 | 200 |
| 댄스 | 건강라인댄스 | 신숙영 | 월,수 | 11:00~12:20 | 3층 대강당 | 38,000 | 80 |
| 댄스 | 댄스스포츠중급 | 이창식 | 수,금 | 14:00~15:20 | 4층 행복실 | 45,000 | 40 |
| 댄스 | 댄스스포츠초급 | 이창식 | 수,금 | 11:00~11:50 | 4층 행복실 | 45,000 | 40 |
| 댄스 | 웰빙건강댄스 | 최진희 | 월,수 | 15:30~16:20 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 댄스 | 트로트댄스중급 | 최진희 | 화,목 | 14:30~15:50 | 4층 행복실 | 38,000 | 40 |
| 댄스 | 트로트댄스초급 | 최진희 | 화,목 | 13:30~14:20 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 댄스 | 해피댄스중급 | 신혜자 | 수,금 | 12:30~13:50 | 3층 대강당 | 45,000 | 100 |
| 댄스 | 해피댄스초급 | 신혜자 | 수,금 | 14:00~15:20 | 3층 대강당 | 45,000 | 100 |
| 장구&무용 | 전통예술한국무용 | 조재연 | 화,목 | 13:30~15:00 | 3층 대강당 | 45,000 | 40 |
| 치매예방 | 뇌튼튼놀이(치매예방) | 이명신 | 월 | 11:00~11:50 | 4층 행복실 | 23,000 | 40 |
| 치매예방 | 웃음치료 | 고영순 | 월 | 14:00~14:50 | 4층 행복실 | 23,000 | 40 |
| 미술&공예 | 보테니컬아트 | 임인숙 | 화 | 10:00~11:50 | 2층 다목적실 | 45,000 | 12 |
| 미술&공예 | 손뜨개 | 이명옥 | 수 | 13:00~14:50 | 3층 동아리실 | 45,000 | 20 |
| 미술&공예 | 수채화 | 이정섭 | 화 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 45,000 | 16 |
| 미술&공예 | 유화 | 김은량 | 수 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 45,000 | 16 |
| 미술&공예 | 캐리커쳐 | 박희언 | 금 | 13:00~14:20 | 2층 다목적실 | 45,000 | 20 |
| 서예 | 사군자 | 이현숙 | 금 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 45,000 | 26 |
| 서예 | 한문서예1 | 형계순 | 화 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 30,000 | 26 |
| 서예 | 한문서예2 | 형계순 | 목 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 30,000 | 26 |
| 서예 | 현대한글서예 | 정경숙 | 월 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 30,000 | 26 |
| 악기 | 동방의울림(난타) | 조재연 | 화,목 | 15:10~16:40 | 3층 대강당 | 45,000 | 20 |
| 악기 | 사물놀이 | 양혜빈 | 화,목 | 12:30~13:20 | 3층 대강당 | 30,000 | 80 |
| 악기 | 색소폰중급 | 유광준 | 수 | 10:00~10:50 | 3층동아리실 | 30,000 | 17 |
| 악기 | 오카리나 | 이경순 | 목 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 45,000 | 20 |
| 악기 | 우쿨렐레 | 류길선 | 금 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 45,000 | 20 |
| 악기 | 통기타 | 류길선 | 금 | 12:30~13:50 | 3층 동아리실 | 45,000 | 20 |
| 악기 | 피아노 | 이경순 | 목 | 13:00~14:20 | 3층 동아리실 | 45,000 | 10 |
| 악기 | 하모니카1(초급) | 허영옥 | 월 | 13:00~14:20 | 3층 동아리실 | 45,000 | 30 |
| 악기 | 하모니카2(중급) | 허영옥 | 월 | 14:30~15:50 | 3층 동아리실 | 45,000 | 30 |
| 어문&교양 | 무지개반(한글반) | 김영희 | 월 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 40 |
| 어문&교양 | 문예창작 | 한상훈 | 금 | 10:00~11:50 | 2층 다목적실 | 23,000 | 30 |
| 어문&교양 | 생활한자 | 최오영 | 월 | 14:30~16:20 | 2층 나눔실 | 23,000 | 30 |
| 어문&교양 | 여행일본어 | 최오영 | 월 | 12:30~14:20 | 2층 나눔실 | 23,000 | 30 |
| 어문&교양 | 여행중국어 | 임순덕 | 수 | 13:00~14:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 25 |
| 어문&교양 | 영어중급 | 변은숙 | 목 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 40 |
| 어문&교양 | 영어첫걸음 | 변은숙 | 화 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 40 |
| 어문&교양 | 영어초급 | 변은숙 | 금 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 40 |
| 어문&교양 | 영어회화 | 박의창 | 수 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 23,000 | 40 |
| 요가&운동 | 왕초보탁구교실 | 전경아 | 월,화 | 14:00~15:50 | 4층 탁구실 | 23,000 | 8 |
| 요가&운동 | 자세교정요가 | 황나윤 | 수,금 | 10:00~10:50 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 요가&운동 | 힐링요가 | 김성미 | 월,수 | 13:00~13:50 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 요가&운동 | 건강요가 | 이유진 | 화,목 | 12:30~13:20 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 정보화 기초 | 스마트폰 기초1 | 장윤호 | 화 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 기초 | 스마트폰 기초2 | 장윤호 | 목 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 기초 | 스마트폰 기초3 | 장윤호 | 금 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 기초 | 컴퓨터 기초1 | 장윤호 | 월 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 기초 | 컴퓨터 기초2 | 장윤호 | 수 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 활용 | 사진/동영상편집 | 김상진 | 금 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 활용 | 스마트폰 활용1 | 김상진 | 화 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 활용 | 스마트폰 활용2 | 김상진 | 목 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 활용 | 컴퓨터 활용1 | 김상진 | 월 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 정보화 활용 | 컴퓨터 활용2 | 김상진 | 수 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 30,000 | 24 |
| 체조&교정 | 시니어모델 | 김태오 | 금 | 15:30~16:20 | 3층 대강당 | 30,000 | 20 |
| 체조&교정 | 시니어근력운동 | 김성미 | 화,목 | 11:00~11:50 | 4층 행복실 | 23,000 | 40 |
| 체조&교정 | 건강기체조 | 주의찬 | 화,목 | 10:00~10:50 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
| 체조&교정 | 기체조 | 이지영 | 월,수 | 10:00~10:50 | 3층 대강당 | 30,000 | 80 |
정보화프로그램(실생활에 필요한 컴퓨터 및 스마트기기 교육과정)
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
|---|
백년프로그램(100세시대 평생학습과정)
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
|---|
예술프로그램(전문예술인 양성 과정)
| 프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
|---|