노년사회화교육사업 사업안내 노년사회화교육사업
- 사업소개
- 프로그램 시간표
어르신들의 욕구에 맞춘 다양한 프로그램 운영 및 동아리 지원을 통해 어르신들의 건강한 신체·정서 유지와 여가활동 기회제공, 자기계발 및 자아실현을 통한 성공적인 노후생활 영위
-
이용대상 : 복지관 회원
이용방법 : 복지관 희망프로그램 신청
구비서류 : 복지관 회원증 및 수강료
사업안내
구분 | 사업명 | 사업내용 |
---|---|---|
평생교육 지원사업 | 힐링프로그램 | 취미, 여가에 적합한 배움 활동 프로그램 운영 (가요교실, 요가, 댄스, 붓글씨, 미술 등) |
예술프로그램 | 전문 예술활동을 위한 프로그램 운영 (동방의울림, 아코디언, 하모니카, 포크댄스 등) | |
정보화프로그램 | 실생활에 필요한 컴퓨터 및 스마트기기 교육 (컴퓨터/스마트폰 기초·활용반, 키오스크 교육 등) | |
백년프로그램 | 100세 시대 발맞춘 평생학습과정 교육 (영어, 일본어, 중국어, 한자, 한글 등) | |
특별프로그램 | 정기발표회, 반장·강사간담회, 외부대회출전 스승의날, 나들이, 만족도조사, 강사평가 등 | |
취미여가지원사업 | 동아리 지원 | 탁구, 배드민턴, 장기바둑, 자율서예, 노래방, 체력단련 관장배 대전(장기·바둑대회/ 탁구대회/ 노래자랑 등) |
해달별예술단 | 예술대학 중급반 이상의 수강어르신들이 소외계층 및 문화 사각지대 해소를 위해 예술공연 봉사, 지역 페스티벌 참가 | |
특별프로그램 | 시니어 인생2막 | 시니어 바리스타, 동화구연, 예절지도사 전문 교육 과정 진행 |
외부지원사업 | 성인문해 교육지원사업 | 국가평생교육진흥원 및 광주시 지원 기초문해교육(한글반), 디지털문해교육 진행 |
문화예술 교육지원사업 | 한국노인종합복지관협회 문화예술교육 지원사업(미술반) 진행 |
평생교육 지원사업
동아리활동(탁구대회)
특별프로그램
- 힐링프로그램
- 정보화프로그램
- 백년프로그램
- 예술프로그램
힐링프로그램 (취미여가에 적합한 배움 활동)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
한문서예1 | 화 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 20,000 | 26 |
한문서예2 | 목 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 20,000 | 26 |
사군자 | 금 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 30,000 | 26 |
현대한글서예 | 월 | 10:00~11:50 | 1층 서예실 | 20,000 | 26 |
가곡교실 1 | 화 | 13:00~14:20 | 2층 나눔실 | 20,000 | 40 |
가곡교실 2 | 금 | 13:00~14:20 | 2층 나눔실 | 20,000 | 40 |
경기민요 | 목 | 13:30~14:50 | 2층 나눔실 | 20,000 | 40 |
수채화 | 화 | 10:00~11:50 | 2층 다목적실 | 30,000 | 16 |
유화 | 월 | 10:00~11:50 | 2층 다목적실 | 30,000 | 16 |
보테니컬아트1 | 화 | 13:00~14:20 | 2층 다목적실 | 30,000 | 12 |
월요 가요교실 | 월 | 12:30~13:50 | 3층 대강당 | 10,000 | 200 |
화요 가요교실 | 화 | 10:30~11:50 | 3층 대강당 | 10,000 | 200 |
목요 가요교실 | 목 | 10:30~11:50 | 3층 대강당 | 10,000 | 200 |
기체조 | 월,수 | 10:00~10:50 | 3층 대강당 | 20,000 | 80 |
사물놀이 | 화,목 | 12:30~13:20 | 3층 대강당 | 20,000 | 80 |
건강라인댄스 | 월,수 | 11:00~12:20 | 3층 대강당 | 25,000 | 80 |
힐링요가 | 월,수 | 13:00~13:50 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
건강기체조 | 화,목 | 10:00~10:50 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
자세교정요가 | 수,금 | 10:00~10:50 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
웰빙건강댄스 | 월,수 | 14:00~14:50 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
건강요가 | 화,목 | 12:30~13:20 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
트로트댄스 초급 | 화,목 | 13:30~14:20 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
웃음치료 | 월 | 14:00~14:50 | 4층 행복실 | 15,000 | 40 |
검도 | 금 | 15:30~16:20 | 4층 행복실 | 15,000 | 40 |
뇌튼튼놀이 (치매예방) | 월 | 11:00~11:50 | 3층 동아리실 | 15,000 | 40 |
보테니컬아트2 | 화 | 14:30~15:50 | 2층 다목적실 | 30000 | 12 |
팝송교실 | 월 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 15,000 | 30 |
트로트댄스 중급 | 화,목 | 14:30~15:20 | 4층 행복실 | 25,000 | 40 |
정보화프로그램(실생활에 필요한 컴퓨터 및 스마트기기 교육과정)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 활용1 | 월 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
스마트폰 활용1 | 화 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
컴퓨터 활용2 | 수 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
스마트폰 활용2 | 목 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
사진/동영상편집 | 금 | 10:00~11:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
컴퓨터 기초1 | 월 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
스마트폰 기초1 | 화 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
컴퓨터 기초2 | 수 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
스마트폰 기초2 | 목 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
키오스크교육 | 금 | 13:00~14:50 | 4층 정보화실 | 20,000 | 24 |
백년프로그램(100세시대 평생학습과정)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
영어 초급 | 금 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 15,000 | 40 |
영어 중급 | 목 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 15,000 | 40 |
무지개반(한글중급) | 화 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 15,000 | 40 |
생활한자 | 목 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 15,000 | 20 |
중국어 초급 | 수 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 15,000 | 20 |
중국어 고급 | 금 | 10:00~11:50 | 2층 다목적실 | 15,000 | 20 |
영어회화 | 수 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 15,000 | 40 |
문예창작 | 금 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 15,000 | 20 |
영어 첫걸음 | 화 | 10:00~11:50 | 2층 나눔실 | 15,000 | 40 |
여행일본어 | 월 | 13:00~14:50 | 2층 다목적실 | 15,000 | 20 |
예술프로그램(전문예술인 양성 과정)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 장소 | 수강료(3개월) | 정원 |
---|---|---|---|---|---|
고운소리실버 합창단 | 금 | 14:30~16:20 | 2층 나눔실 | 20,000 | 40 |
전통예술(한국무용) | 월,화 | 14:30~15:50 | 3층 대강당 | 30,000 | 60 |
동방의 울림(난타) | 월,화,목 | 16:00~16:50 | 3층 대강당 | 30,000 | 20 |
포크댄스 초급 | 화,목 | 13:30~14:20 | 3층 대강당 | 20,000 | 80 |
포크댄스 중급 | 화,목 | 11:00~12:20 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
해피댄스 초급 | 수,금 | 14:00~15:20 | 3층 대강당 | 20,000 | 80 |
해피댄스 중급 | 수,금 | 12:30~13:50 | 3층 대강당 | 30,000 | 80 |
댄스스포츠 초급 | 수,금 | 11:00~11:50 | 4층 행복실 | 20,000 | 40 |
댄스스포츠 중급 | 수,금 | 14:00~15:20 | 4층 행복실 | 30,000 | 40 |
아코디언 초급 | 금 | 13:00~13:50 | 3층 동아리실 | 20,000 | 20 |
아코디언 중급 | 금 | 14:00~15:20 | 3층 동아리실 | 30,000 | 20 |
우쿨렐레 | 금 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 20,000 | 20 |
피아노초급 | 목 | 13:00~13:50 | 3층 동아리실 | 20,000 | 20 |
피아노중급1 | 목 | 14:00~14:50 | 3층 동아리실 | 30,000 | 12 |
오카리나 | 목 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 20,000 | 20 |
색소폰초급 | 수 | 11:00~11:50 | 3층 동아리실 | 20,000 | 17 |
색소폰중급 | 수 | 10:00~10:50 | 3층동아리실 | 30,000 | 17 |
하모니카1 | 월 | 13:00~14:20 | 3층 동아리실 | 30,000 | 20 |
하모니카2 | 화 | 10:00~11:20 | 3층 동아리실 | 30,000 | 20 |
피아노중급2 | 목 | 15:00~15:50 | 3층 동아리실 | 30,000 | 12 |